Nous présentons ici le compte de résultat de l'association de l'année 2023, lourdement déficitaire, ainsi que la comptabilité des trois derniers mois de 2024. L'ensemble des comptes depuis le début de l'action est disponible pour les donateurs et les partenaires sur simple demande à l'adresse email : partenariatmajunga@gmail.com
Le compte de résultat est celui de l'ensemble de l'association (recettes et dépenses en France et à Majunga totalisées). Le plan comptable utilisé est celui en vigueur à Madagascar. Les dépenses effectuées en France se limitent à l'assurance responsabilité civile et aux frais des virements vers Majunga.
Les tableaux mensuels présentent l'intégralité de l'emploi des fonds parvenus à Majunga, mois par mois. Le taux de change retenu est le taux concrètement obtenu pour le dernier virement en date provenant de France.
Résultat global 2023 PSM France et Madagascar | | | | |
| | | | | |
mode de calcul du résultat : totaux mensuels effectués en euros, puis ajustés en ariary en appliquant le taux moyen de change effectivement obtenu à la banque sur l'année (4 665 ariary pour 1 €) |
| | | | | |
| | | Euros | | Ariary |
| | | | | |
Situation au 1er janvier | Compte courant France | | 8 428,20 | | 39 317 600 |
| Compte livret France | | 3 147,27 | | 14 682 000 |
| Banque BMOI Majunga | | 520,44 | | 2 427 900 |
| Caisse Majunga | | 33,66 | | 157 000 |
| Caution déposée | | 89,59 | | 417 900 |
| Total | | 12 219,16 | | 57 002 400 |
| | | | | |
Recettes | virements mensuels | | 14 449,00 | | 67 404 600 |
| virements ponctuels | | 3 860,00 | | 18 006 900 |
| Collectivités | | 400,00 | | 1 866 000 |
| Vente matériel | | 33,20 | | 154 900 |
| Parrainage local | | 42,62 | | 199 000 |
| Intérêts compte livret | | 155,16 | | 723 800 |
| Total | | 18 939,98 | | 88 355 200 |
| | | | | |
Dépenses | | | | | |
| Riz | | 1 595,41 | | 7 442 600 |
| Animations | | 627,96 | | 2 929 400 |
| Cartables | | 587,83 | | 2 742 200 |
| Fournitures scolaires | | 1 530,52 | | 7 140 000 |
| Cantines | | 1 356,50 | | 6 328 100 |
| Imperméables | | 456,42 | | 2 129 200 |
| Fournitures de bureau | | 67,56 | | 315 100 |
| Loyer | | 546,79 | | 2 551 000 |
| Assurance responsabilité civile | | 110,39 | | 515 000 |
| Frais de scolarité | | 3 725,27 | | 17 378 400 |
| Santé des enfants | | 1 325,33 | | 6 182 600 |
| Frais de déplacements | | 248,06 | | 1 157 200 |
| Transport des enfants | | 152,57 | | 711 800 |
| Frais téléphoniques | | 299,03 | | 1 395 000 |
| Frais bancaires | | 215,41 | | 1 005 000 |
| Internet | | 352,17 | | 1 642 900 |
| Impôts sur les salaires | | 352,39 | | 1 643 900 |
| Salaires | | 7 333,07 | | 32 208 800 |
| Charges sociales | | 1 818,46 | | 8 483 100 |
| Soutien aux familles | | 1 058,33 | | 4 937 100 |
| Divers | | 97,28 | | 453 800 |
| Ecart de change | | 46,36 | | 216 300 |
| Total | | 23 903,11 | | 109 508 500 |
| | | | | |
Situation au 31 décembre | Compte courant France | | 1 921,51 | | 8 963 800 |
| Compte livret France | | 4 502,43 | | 21 003 800 |
| Banque Majunga | | 694,27 | | 3 238 800 |
| Caisse Majunga | | 137,82 | | 643 000 |
| Total | | 7 256,03 | | 33 849 400 |
| | | | | |
Résultat 2023 | Déficit | | 4 963,13 | | 23 153 000 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comptabilité août 2024 |
| | | | | |
Trésorerie au 1er août 2024 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 10 464 000 | | 2 201,09 |
5120 | Banque SEM Riz | | 7 058 100 | | 1 484,67 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | 1 075 400 | | 226,21 |
5300 | Caisse | | 169 000 | | 35,55 |
Total | | | 18 766 500 | | 3 947,52 |
| | | | | |
Dépenses | | | | |
6270 | Fournitures de bureau | | 22 400 | | 4,71 |
6220 | Frais de scolarité | | 560 000 | | 117,80 |
6222 | Santé des bénéficiaires | | 247 000 | | 51,96 |
6250 | Frais de déplacements | | 27 500 | | 5,78 |
6260 | Frais téléphoniques | | 45 000 | | 9,47 |
6270 | Frais bancaires | | 31 900 | | 6,71 |
6280 | Internet | | 90 700 | | 19,08 |
6310 | Impôts | | 179 300 | | 37,72 |
6410 | Salaires | | 2 554 900 | | 537,42 |
6450 | Charges sociales | | 189 300 | | 39,82 |
6560 | Soutien aux familles | | 120 000 | | 25,24 |
6590 | Divers | | 120 000 | | 25,24 |
Total dépenses PSM | | 4 188 000 | | 880,94 |
| | | | | |
6010 | Riz Solidarité Enfants du Monde | | 1 660 000 | | 349,18 |
Total général des dépenses | | 5 848 000 | | 1 230,12 |
| | | | | |
Trésorerie au 31 août 2024 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 5 967 000 | | 1 255,15 |
5120 | Banque SEM Riz | | 5 398 100 | | 1 135,49 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | 1 075 400 | | 226,21 |
5300 | Caisse | | 478 000 | | 100,55 |
Total | | | 12 918 500 | | 2 717,40 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
comptabilité septembre 2024 |
| | | | | |
Trésorerie au 1er septembre 2024 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 5 967 000 | | 1 255,15 |
5120 | Banque SEM Riz | | 5 398 100 | | 1 135,49 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | | 1 075 400 | | 226,21 |
5300 | Caisse | | 478 000 | | 100,55 |
Total | | | 12 918 500 | | 2 717,40 |
| | | | | |
Recettes | | | | |
7410 | virement PSM France | | 19 801 000 | | 4 000,00 |
| | | | | |
Dépenses | | | | |
6060 | fournitures scolaires | | 5 521 700 | | 1 115,49 |
6060 | cantines | | 144 000 | | 29,09 |
6070 | fournitures de bureau | | 74 500 | | 15,05 |
6130 | Loyer | | 400 000 | | 80,81 |
6220 | Scolarité des bénéficiaires | | 5 251 000 | | 1 060,81 |
6222 | santé des enfants | | 424 200 | | 85,70 |
6250 | Déplacements | | 70 000 | | 14,14 |
6260 | Téléphone | | 90 000 | | 18,18 |
6270 | frais bancaires | | 58 000 | | 11,72 |
6280 | internet | | 90 700 | | 18,32 |
6310 | impôts | | 179 300 | | 36,22 |
6410 | salaires | | 1 898 100 | | 383,45 |
6450 | charges sociales | | 91 600 | | 18,51 |
6560 | soutien aux familles | | 130 000 | | 26,26 |
total dépenses PSM | | 14 423 100 | | 2 913,76 |
| | | | | |
6010 | riz SEM | | 1 990 000 | | 402,02 |
total général des dépenses | | 16 413 100 | | 3 315,78 |
| | | | | |
Trésorerie au 30 septembre 2024 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 11 531 900 | | 2 329,68 |
5120 | Banque SEM Riz | | 3 408 100 | | 688,51 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | | 1 075 400 | | 217,25 |
5300 | Caisse | | 291 000 | | 58,79 |
Total | | | 16 306 400 | | 3 294,22 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co |
| | | | | Comptabilité octobre 2024 | | | | | | | Trésorerie au 1er octobre2024 | | Ariary | | Euros | 5120 | Banque PSM | | 11 531 900 | | 2 329,68 | 5120 | Banque SEM Riz | | 3 408 100 | | 688,51 | 5120 | Banque SEM Projets économiques | 1 075 400 | | 217,25 | 5300 | Caisse | | 291 000 | | 58,79 | Total | | | 16 306 400 | | 3 294,22 | | | | | | | Dépenses | | Ariary | | Euros | 6060 | Fournitures scolaires | | 1 161 000 | | 234,55 | 6060 | Cantines | | 636 000 | | 128,48 | 6070 | Fournitures de bureau | | 20 100 | | 4,06 | 6130 | Loyer | | 200 000 | | 40,40 | 6220 | Frais de scolarité | | 956 500 | | 193,23 | 6222 | Santé des bénéficiaires | | 530 100 | | 107,09 | 6250 | Déplacements | | 70 000 | | 14,14 | 6251 | Transport de bénéficiaires | | 64 800 | | 13,09 | 6260 | Frais téléphoniques | | 90 000 | | 18,18 | 6270 | Frais bancaires | | 25 000 | | 5,05 | 6280 | Internet | | 90 700 | | 18,32 | 6310 | Impôts | | 254 500 | | 51,41 | 6410 | Salaires | | 1 898 100 | | 383,45 | 6450 | Charges sociales | | 809 600 | | 163,56 | 6560 | Soutien aux familles | | 844 000 | | 170,51 | Total dépenses PSM | | 7 650 400 | | 1 545,54 | | | | | | | 6010 | Riz SEM | | 1 990 000 | | 402,02 | Total général des dépenses | | 9 640 400 | | 1 947,56 | | | | | | | Trésorerie au 31 octobre2024 | | Ariary | | Euros | 5120 | Banque PSM | | 3 510 500 | | 709,19 | 5120 | Banque SEM Riz | | 1 418 100 | | 286,48 | 5120 | Banque SEM Projets économiques | 1 075 400 | | 217,25 | 5300 | Caisse | | 662 000 | | 133,74 | Total | | | 6 666 000 | | 1 346,67 | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------